料金の目安
札幌ディスポーザー本舗の料金目安ページです。お取り扱いするディスポーザーは、ほぼ全てのメーカーを網羅しており
既に無いメーカーからの交換も承っており、全メーカー卸価格でご提供するなど最高のサービスを可能にしております。
料金一覧
札幌ディスポーザーの料金目安一覧です。ディスポーザー取付・修理・交換の他、水道のトラブルも対応しております。
ディスポーザー
作業 | 内容 | 通常基本料金 |
---|---|---|
新規取付・交換工事 | 標準部材セット、作業費込 | ¥26,859 |
取り外し及び復旧工事 | 復旧用の部材が無い場合は別途費用がかかります。 (排水栓・配管接続キット6,600円) |
¥26,859 |
既存転宅セット | セット申込価格 (札幌市・近郊内はディスカウント税込29,980円 *後日設置の場合は取外時集金) |
¥26,859 |
排水不良 | ディスポーザー排出エルボまでが基本対応になります。 | ¥13,200 |
噛み込み・動作不良 | ¥13,200 | |
パッキン劣化交換 | ¥13,200 | |
水漏れ復旧、点検等 | ¥13,200 |
※表示価格は全て税込表示となります。
ディスポーザーオプション
作業 | 内容 | 通常基本料金 |
---|---|---|
スプラッシュ・ガード (跳ねよけゴム) |
8cm口径 連続投入方式のほとんどに対応できます(跳ねよけ用ガードゴム) | ¥660 |
ストッパー | 8cm口径 連続投入方式のほとんどに対応できます。(水を溜める止水栓) | ¥2,860 |
エマソンスプラッシュガード | エマソン用ハネ除けゴム | ¥1,980 |
シンクトップスイッチ | カウンターにスイッチを設備。本機同時依頼は施工費サービス(\12,960) | ¥23,667 |
ディスポーザーブラシ | ディスポーザー専用お掃除ブラシ | ¥1,507 |
エスコ・シンクストレイナー | 排水口ごみ受け | ¥794 |
Sトラップ (高圧洗浄対応) |
臭いや害虫を防ぎます。高圧洗浄用のお掃除口付。 | ¥3,870 |
38ホースセット | ディスポーザー用ホースに40、50Aの配管に対応した接続部材 | ¥2,932 |
シンク・アダプターセット | アダプター上下、ゴムパッキン付 (各170/173/180/185mm口径、下用は180mm) |
¥3,950 |
シンクフランジ用ゴムパッキン | (115/170/173/180/185mm用) | ¥330 |
クッションマウント | EZマウント用 | ¥3,300 |
オーバーフロープラグ | オーバーフローとディスポーザーの接続専用プラグ。 | ¥1,320 |
180アダプターセット | ディスポーザーの115mm口径を180mmに変換。 | ¥9,074 |
38ホースセット | ディスポーザー用ホースに40、50Aの配管に対応できる接続部材。 | ¥9,981 |
Sトラップセット (高圧洗浄対応) |
臭いや害虫を防止します。高圧洗浄用のチーズ口付。 | ¥9,981 |
※表示価格は全て税込表示となります。
給湯ボイラーの修理・交換料金
修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
---|---|---|
点火しない | 5,500円~ | 3,300円~ |
お湯が出ない | 5,500円~ | 3,300円~ |
黒い煙が出る | 7,700円~ | 5,500円~ |
エラーナンバーが出て動かない | 7,700円~ | 5,500円~ |
温度調整がおかしい | 7,700円~ | 5,500円~ |
追い炊きができない | 7,700円~ | 5,500円~ |
水が漏れている | 22,000円~ | 19,800円~ |
灯油の匂いが漏れている | 通常価格 | 現場見積 |
新品交換や入替・保守メンテナンス | 通常価格 | 現場見積 |
※表示価格は全て税込表示となります。
暖房ボイラーの修理・交換料金
修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
---|---|---|
点火しない | 5,500円~ | 3,300円~ |
お湯が出ない | 5,500円~ | 3,300円~ |
異音がする | 5,500円~ | 3,300円~ |
黒い煙が出る | 7,700円~ | 5,500円~ |
エラーナンバーが出て動かない | 7,700円~ | 5,500円~ |
温度調整がおかしい | 7,700円~ | 5,500円~ |
温度調整がおかしい | 7,700円~ | 5,500円~ |
不凍液が漏れている | 7,700円~ | 5,500円~ |
不凍液の交換 | 22,000円~ | 19,800円~ |
新品交換や入替・保守メンテナンス | 通常価格 | 現場見積 |
※表示価格は全て税込表示となります。
水道凍結の修理料金
修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
---|---|---|
給水凍結 | 8,800円~ | 6,600円~ |
排水・ダクト凍結 | 11,000円~ | 8,800円~ |
※表示価格は全て税込表示となります。
トイレの詰まり・水漏れの修理料金
修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
---|---|---|
トイレ詰まり | 5,500円~ | 3,300円~ |
トイレの水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
トイレの水が止まらない | 5,500円~ | 3,300円~ |
トイレの水が出ない・流れない | 5,500円~ | 3,300円~ |
タンクに水が溜まらない | 5,500円~ | 3,300円~ |
ウォシュレット取付・交換 | 13,200円~ | 11,000円~ |
※表示価格は全て税込表示となります。
キッチンや台所の詰まり・水漏れの修理料金
修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
---|---|---|
蛇口周辺の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
シンクの詰まり | 5,500円~ | 3,300円~ |
排水ホースからの水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
床・棚の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
食洗器の修理・交換 | 13,200円~ | 11,000円~ |
浄水器の修理・交換 | 13,200円~ | 11,000円~ |
ディスポーザーの修理・交換 | 15,400円~ | 13,200円~ |
新品交換やリフォーム | 通常価格 | 現場見積 |
※表示価格は全て税込表示となります。
お風呂の詰まり・水漏れの修理料金
修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
---|---|---|
蛇口周辺の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
ハンドルからの水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
排水溝の詰まり | 5,500円~ | 3,300円~ |
シャワーからの水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
温度調整が出来ない | 5,500円~ | 3,300円~ |
新品交換やリフォーム | 通常価格 | 現場見積 |
※表示価格は全て税込表示となります。
洗面所の詰まり・水漏れの修理料金
修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
---|---|---|
洗面台の詰まり | 4,400円~ | 2,200円~ |
蛇口周辺の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
洗濯蛇口の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
排水溝の詰まり | 5,500円~ | 3,300円~ |
洗面所の床への水漏れ | 5,500円~ | 3,300円~ |
洗面台収容部の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
新品交換やリフォーム | 通常価格 | 現場見積 |
※表示価格は全て税込表示となります。
排水口・排水管の詰り・水漏れの修理料金
修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
---|---|---|
排水されない | 8,800円~ | 6,600円~ |
排水管から水が漏れる | 11,000円~ | 8,800円~ |
※表示価格は全て税込表示となります。